Holzsorten
Standardmaße
| Bezeichnung | Verarbeitung | Stärke | Breite | Länge | Auf Lager |
| Eiche | sägerau | 25 oder 50 mm | 150 – 600 mm | 2,6 m | ✓ |
| Eiche | gehobelt | 20 oder 40 mm | 150 – 600 mm | 2,6 m | ✓ |
| Buche | sägerau | 25 oder 50 mm | 150 – 600 mm | 2,6 m | ✓ |
| Buche | gehobelt | 20 oder 40 mm | 150 – 600 mm | 2,6 m | ✓ |
| Roteiche | sägerau | 25 oder 50 mm | 150 – 600 mm | 2,6 m | ✓ |
| Roteiche | gehobelt | 20 oder 40 mm | 150 – 600 mm | 2,6 m | ✓ |
| Kirsche | sägerau | 25 oder 50 mm | 150 – 600 mm | 2,6 m | ✓ |
| Kirsche | gehobelt | 20 oder 40 mm | 150 – 600 mm | 2,6 m | ✓ |
| Linde | sägerau | 25 oder 50 mm | 150 – 600 mm | 2,6 m | ✓ |
| Linde | gehobelt | 20 oder 40 mm | 150 – 600 mm | 2,6 m | ✓ |
| Zerreiche | sägerau | 25 oder 50 mm | 150 – 600 mm | 2,6 m | ✓ |
| Zerreiche | gehobelt | 20 oder 40 mm | 150 – 600 mm | 2,6 m | ✓ |
| Holz für Epoxidharz | sägerau oder gehobelt | 25|50 oder 20|40 mm | 150 – 600 mm | 2,6 m | ✓ |
| XXL Bohlen & Scheiben | sägerau | 70 mm | bis 1000 mm | bis 2,4 m | ✓ |
















